号码: 22583.24054 | 价格: 约 3,293元 /月 (450 欧元/月) | |||
|
号码: 22582.24053 | 价格: 约 73万元 (10 万欧元) | |||
|
号码: 22581.24052 | 价格: 约 161万元 (22 万欧元) | |||
总面积: 430平方米 | 建筑面积: 200平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 22580.24051 | 价格: 约 256万元 (35 万欧元) | |||
总面积: 1000平方米 | 建筑面积: 290平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 22577.24048 | 价格: 约 106万元 (14.5 万欧元) | |||
|
号码: 22576.24047 | 价格: 请咨询 | |||
|
号码: 22575.24046 | 价格: 约 1,354万元 (185 万欧元) | |||
|
号码: 22574.24045 | 价格: 请咨询 | |||
|
号码: 22573.24044 | 价格: 约 182万元 (24.89 万欧元) | |||
房间: 3 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 22572.24043 | 价格: 约 366万元 (50 万欧元) | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com