号码: 24503.26026 | 价格: 约 655万元 (89.5 万欧元) | |||
总面积: 960平方米 | 建筑面积: 387平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 24502.26025 | 价格: 约 322万元 (44 万欧元) | |||
总面积: 300平方米 | 建筑面积: 500平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 24501.26024 | 价格: 约 117万元 (16 万欧元) | |||
总面积: 98平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 24500.26023 | 价格: 约 66万元 (9 万欧元) | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 24498.26021 | 价格: 约 174万元 (23.8 万欧元) | |||
建筑面积: 107平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 24497.26020 | 价格: 约 44万元 (6 万欧元) | |||
总面积: 180平方米 | ||||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 24496.26019 | 价格: 约 93万元 (12.7 万欧元) | |||
总面积: 106平方米 | ||||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 24494.26017 | 价格: 约 695万元 (95 万欧元) | |||
总面积: 212平方米 | ||||
房间: 9 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 24493.26016 | 价格: 约 117万元 (16 万欧元) | |||
总面积: 84平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 24492.26015 | 价格: 约 278万元 (38 万欧元) | |||
总面积: 6000平方米 | 建筑面积: 176平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com