号码: 4148.4309 | 价格: 约 402万元 (55 万欧元) | |||
总面积: 260平方米 | 建筑面积: 260平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 4142.4303 | 价格: 约 3,146万元 (430 万欧元) | |||
总面积: 21078平方米 | 建筑面积: 350平方米 | |||
房间: 9 | 卫生间: 7 | |||
|
号码: 4111.4270 | 价格: 约 278万元 (38 万欧元) | |||
总面积: 410平方米 | 建筑面积: 320平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 4094.4246 | 价格: 约 139万元 (19 万欧元) | |||
总面积: 137平方米 | 建筑面积: 175平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 1937.4236 | 价格: 约 154万元 (21 万欧元) | |||
总面积: 277平方米 | 建筑面积: 275平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 4073.4221 | 价格: 约 70万元 (9.56 万欧元) | |||
总面积: 93平方米 | 建筑面积: 86平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 4070.4218 | 价格: 约 212万元 (29 万欧元) | |||
总面积: 205平方米 | 建筑面积: 154平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 4068.4216 | 价格: 约 1,178万元 (161 万欧元) | |||
总面积: 1000平方米 | 建筑面积: 13750平方米 | |||
|
号码: 4064.4210 | 价格: 约 59万元 (8 万欧元) | |||
总面积: 262平方米 | 建筑面积: 200平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 4060.4205 | 价格: 约 37万元 (5 万欧元) | |||
总面积: 100平方米 | 建筑面积: 100平方米 | |||
房间: 1 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com